浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院(二期)項(xiàng)目金海湖院區(qū)第二批搬遷所需皮膚科設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)變更公告
一、項(xiàng)目基本情況
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):E520502202400078F
原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院(二期)項(xiàng)目金海湖院區(qū)第二批搬遷所需皮膚科設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
首次公告日期:2024年12月5日
二、更正信息
更正事項(xiàng):采購(gòu)文件
更正內(nèi)容:
序號(hào) | 更正項(xiàng) | 更正前內(nèi)容 | 更正后內(nèi)容 |
1 | 第8章附件 7-2 主要技術(shù)參數(shù) |
7-2主要技術(shù)參數(shù) 調(diào)Q1064/532nm激光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求: 7.光斑尺寸:1064nm:2mm--8mm,每0.1mm可調(diào)8.光斑尺寸:532nm:2mm--6mm,每0.1mm可調(diào)。 |
7-2主要技術(shù)參數(shù) 調(diào)Q1064/532nm激光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:7.光斑尺寸:1064nm:2mm--8mm,可調(diào)8.光斑尺寸:532nm:2mm--6mm,可調(diào)。 |
2 | 第8章附件 7-2 主要技術(shù)參數(shù) | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 調(diào)Q1064/532nm激光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:11.光斑能量分布是平帽式(FlatTop) | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 調(diào)Q1064/532nm激光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:11.光斑能量分布是平帽式; |
3 | 第8章附件 7-2 主要技術(shù)參數(shù) | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 308nm準(zhǔn)分子光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:7、治療面積:1)方形:22.62cm2(5.8cm×3.9cm)、15.21cm(3.9cm×3.9cm)、7.41cm2(3.9cm×1.9cm);2)圓形:φ25、φ20、φ15;3)高能聚焦:φ12、φ8 | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 308nm準(zhǔn)分子光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:7、治療面積:多模(大小、形狀)可調(diào)。 |
4 | 第8章附件 7-2 主要技術(shù)參數(shù) | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 308nm準(zhǔn)分子光治療儀參數(shù)三需求配置:5. 燈罩1/2/3/4/5/6/7各1個(gè),6.聚光透鏡組件1套,含 φ8、Φ12透鏡頭 18 .硅膠0型密封圈Φ11(外徑)×24 個(gè) | 刪除 |
5 | 第8章附件 7-2 主要技術(shù)參數(shù) | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 紅藍(lán)黃光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:3:輸出波長(zhǎng)范圍:紅光:630nm±10nm;藍(lán)光:465nm±10nm;黃光590nm±10nm; | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 紅藍(lán)黃光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:3:輸出波長(zhǎng)范圍:紅光:630nm±10nm;藍(lán)光波長(zhǎng)435nm±30nm;黃光590nm±10nm; |
6 | 第8章附件 7-2 主要技術(shù)參數(shù) | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 紅藍(lán)黃光治療儀參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求:4:有效輻照度:紅光:≥90mW/cm2,藍(lán)光:≥220mW/cm2,黃光:≥60mW/cm2,步進(jìn)值均為10mW/cm2 | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 紅光:≥90mW/cm2,藍(lán)光:≥220mW/cm2,黃光:≥60mW/cm2,可步進(jìn)調(diào)整。 |
7 | 第8章附件 7-2 主要技術(shù)參數(shù) | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 電子注射器控制助推裝置參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求: 1.抽吸性能: 1Lv(最小壓力):200mmHg;誤差:-10% 2Lv(范圍)280mmHg~435mmHg 3Lv(范圍)320mmHg~460mmHg 4Lv(范圍)360mmHg~485mmHg 5Lv(范圍)400mmHg~510mmHg 6Lv(范圍)440mmHg~535mmHg 7Lv(范圍)480mmHg~550mmHg 8Lv(范圍)520mmHg~575mmHg 9Lv(范圍)560mmHg~600mmHg 10Lv(范圍)610mmHg,誤差:+10% | 7-2主要技術(shù)參數(shù) 電子注射器控制助推裝置參數(shù)二、技術(shù)規(guī)格及要求: 1.抽吸性能: 負(fù)壓強(qiáng)度(即抽吸性能)10檔可調(diào),可調(diào)范圍為200~600mmHg,誤差:±10%。 |
7 | 招標(biāo)公告 | 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)保證金相關(guān)繳納時(shí)間為2024年12月26日10時(shí)00分,并于當(dāng)日11時(shí)00分前解密投標(biāo)文件。 | 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)保證金相關(guān)繳納時(shí)間為2025年1 月9日10時(shí) 00分,并于當(dāng)日11時(shí)00分前解密投標(biāo)文件。 |
|
|
|
|
更正日期:2024年12月24日
三、其他補(bǔ)充事宜:其余內(nèi)容不變。
四、對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
招標(biāo)人:浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院
地址:七星關(guān)區(qū)廣惠路112號(hào)
聯(lián)系人:白老師
電話:0857-8269056
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):貴州鯤鵬鼎項(xiàng)目管理咨詢有限公司
地址:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)中鼎華城12棟22樓
聯(lián)系人:付玉
電話:17685279368