浙江省人民醫(yī)院畢節(jié)醫(yī)院關于消毒供應中心專用耗材采購項目的市場詢價公告
根據工作需要,采購單位擬采購一批消毒供應中心專用類耗材,現(xiàn)對該批耗材進行公開市場詢價調研,歡迎各單位參加調研。相關內容如下:
一、詢價內容
詳見附件。
二、報名人資格要求
具備有獨立承擔民事責任能力的,在中華人民共和國境內注冊的法人或其他組織。
三、報價資料要求
1、按附件格式填寫相關信息及報價信息,若有彩頁請在最后附上產品彩頁。(需同時提交可編輯文檔以及打印紙質版加蓋單位公章的電子掃描件)
2、所有資料(除產品彩頁)均需加蓋公章。
四、資料遞交方式
1、只需遞交電子版材料,發(fā)送至電子郵箱:1175486852@qq.com。
2、郵件名稱格式為:消毒供應中心專用類耗材詢價+公司名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系方式。
3、詳細信息咨詢:
聯(lián)系人:姚老師 聯(lián)系電話:0857-8265696
五、報價材料遞交截止時間:2024年7月25日11:00
六、其他有關事項
1、醫(yī)院收到報價材料后會對報價單位的資料進行整理對比,為下一步決策提供參考,歡迎符合資格條件的供應商、廠商參與調研,僅接受電子版材料(PDF格式,附件請?zhí)峤?/span>word版)。
2、鄭重提示:該市場調研并非采購行為,各單位提供的相關產品信息僅用于提高本單位對該產品的認知,不作為本單位采購行為的任何承諾。
3、各單位應嚴格遵守誠信、廉潔紀律,否則取消資格并列入院方供應商黑名單,有違法行為的將移交司法機關處理。
附件:
報價單
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 年計劃使用量 | 單價(元) | 小計金額(元) | |
1 | 追溯系統(tǒng)專用標簽 | 500張/卷 | 卷 | 150 |
|
| |
2 | 追溯系統(tǒng)信息標簽 | 500張/卷 | 卷 | 120 |
|
| |
3 | 過氧化氫低溫等離子滅菌指示追溯標簽 | 500張/卷 | 卷 | 30 |
|
| |
4 | 單筒碳帶 | 300m*90mm/卷 | 卷 | 30 |
|
| |
5 | 單筒碳帶 | 300m*70mm/卷 | 卷 | 30 |
|
| |
6 | 手術機器人預處理套管 | 50支/盒 | 盒 | 50 |
|
| |
7 | 塑封機色帶 | 高溫用 | 個 | 30 |
|
| |
8 | 塑封機色帶 | 低溫用 | 個 | 30 |
|
| |
9 | BD包 | 134℃ | 個 | 1200 |
|
| |
10 | 過氧化氫滅菌專用彈夾 | HC1002 | 盒 | 120 |
|
| |
11 | 過氧化氫滅菌專用卡匣 | 3ml*12粒*5卡夾/盒 | 盒 | 100 |
|
| |
12 | 過氧化氫低溫等離子滅菌挑戰(zhàn)裝置 |
| 次 | 4000 |
|
| |
13 | 極速生物測試包 |
| 個 | 1000 |
|
| |
14 | 過氧化氫快速判讀式生物指示劑 | 非管腔型 | 支 | 1200 |
|
| |
總價(元) | 小寫: | ||||||
大寫: |
表一:科室申購需求
序號 | 產品名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 年計劃使用量 | 技術要求 |
1 | 追溯系統(tǒng)專用標簽 | 500張/卷 | 卷 | 150 | 追溯標簽(高溫型),性能與配置要求: |
2 | 追溯系統(tǒng)信息標簽 | 500張/卷 | 卷 | 120 | 1雙層合成紙 )規(guī)格:65mm*50mm; |
3 | 過氧化氫低溫等離子滅菌指示追溯標簽 | 500張/卷 | 卷 | 30 | 1)規(guī)格:雙層合成紙 規(guī)格:65mm*50mm; |
4 | 單筒碳帶 | 300m*90mm/卷 | 卷 | 30 | 1)規(guī)格:混合基300m *90mm;(寬度:90mm,長度可不限) |
5 | 單筒碳帶 | 300m*70mm/卷 | 卷 | 30 | 1)規(guī)格:混合基300m*70mm;(寬度:70mm,長度可不限) |
6 | 手術機器人預處理套管 | 50支/盒 | 盒 | 50 | 1、保護套采用十字開口設計,不會對器械造成損傷; |
7 | 塑封機色帶 | 高溫用 | 個 | 30 | 打印清晰,需與封口機(安妥牌、白象牌)匹配 |
8 | 塑封機色帶 | 低溫用 | 個 | 30 | 打印清晰,需與封口機(Belimed)匹配 |
9 | BD包 | 134℃ | 個 | 1200 | 1)提供消毒產品安全評價報告,符合消毒產品相關要求; |
10 | 過氧化氫滅菌專用彈夾 | HC1002 | 盒 | 120 | 1、以過氧化氫為主要成分的低溫等離子體滅菌器專用滅菌卡匣, |
11 | 過氧化氫滅菌專用卡匣 | 3ml*12粒*5卡夾/盒 | 盒 | 100 | 1、卡匣式。2過氧化氫含量58%±2%。3、能匹配現(xiàn)有滅菌器(LK/KS150/I1)。 |
12 | 過氧化氫低溫等離子滅菌挑戰(zhàn)裝置 |
| 次 | 4000 | 1.挑戰(zhàn)裝置由過氧化氫第五類化學指示卡及管腔負載裝置組成,管腔負載尺寸是內徑1mm,長2m。 |
13 | 極速生物測試包 |
| 個 | 1000 | 1.要求1小時內獲得BI結果。 |
14 | 過氧化氫快速判讀式生物指示劑 | 非管腔型 | 支 | 1200 | 1.極速生物指示劑,配合已有滅菌生物閱讀器(3M)使用,培養(yǎng)時間≤30分鐘,實現(xiàn)滅菌后快速生物檢測。 |
注:所投耗材涉及與院方在使用的消毒供應中心追溯管理系統(tǒng)及設備配套的,必須要與其匹配;供應商需自行了解院方在使用的系統(tǒng)及設備,所產生的費用由供應商自行承擔。 |